Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Kemampuan yang Diuji | Indikator | |
Menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati,prinsip-prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan | Menjelaskan kunci determinasi sederhana dan tata nama binomial organisme pada keanekaragaman hayati Indonesia | Mampu mendeskripsikan tata cara penulisan binomial nomenklatur yang benar dari Carolus Linnaeus Mampu menentukan kriteria penamaan tingkat takson Mampu mengidentifikasi jenis mahluk dengan menggunakan kunci sederhana Mampu mengidentifikasi daerah sebaran dengan jenis organisme yang ada | |
Menjabarkan konsep keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem | Mampu menentukan contoh-contoh kelompok organisme berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati Kunci dikotomi /identifikasi | ||
Menjelaskan ciri-ciri virus, Kingdom Protista, Monera, dan fungi serta peranannya bagi kehidupan | Mengidentifikasi Virus, Protista, Monera dan fungi serta peranannya bagi manusia | Mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus siklus hidup virus penyakit akibat virus bagi manusia, tumbuhan , hewan Mampu Mendeskripsikan Ciri bakteri Penyakit bakteri Peran positif bakteri | |
Mampu mendeskripsikan Kelompok protozoa berdasarkan ciri yang ada Peran protozoa Mampu mendeskripsikan kelompok fungi berdasarkan ciri yang ada Peranan fungi bagi kehidupan Mampu mendeskripsikan kelompok Algae berdasarkan cirinya Peran Alga bagi kehidupan | |||
Mampu mendeskripsikan salah satu cara reproduksi dari Plasmodium | |||
Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan Animalia serta perannya bagi kehidupan | Mengidentifikasi daur hidup dan cara perkembangbiakan plantae meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji | Mampu mendeskripsi Daur hidup(metagenesis) Lumut Daur hidup Paku Deskripsi Ciri Lumut Deskripsi Ciri Paku Deskripsi Ciri Spermatophyta | |
Mendeskripsikan daur hidup invertebrata | Mampu mendeskripsikan daur hidup Coelenterata daur hidup Cacing hati daur hidup Cacing pita daur hidup Serangga daur hidup cacing tambag | ||
Membandingkan ciri-ciri hewan Chordata | Ciri dari PARAM Aves | ||
Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi, dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan kesetimbangan lingkungan dan pelestariannya | Mendeskripsikan komponen ekosistem, aliran energi, atau daur biogeokimia | Mendeskripsikan aliran energi Daur Nitrogen Daur carbon/oksigen Rantai dan jaring makanan Komponen Ekosistem | |
Menjelaskan konsep kesetimbangan lingkungan dan pelestariannnya | Efek polusi dari -CO2 -NOx,SO2 -CFC Eutrofikasi Suksesi alam | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia | Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan | Mampu membandingkan sel tumbuhan dan hewan Peran organela dgn diberikan gambar | |
Mampu membedakan Osmose dan difusi dalam kasus/gambar pada sistem tubuh Perbedaan Endositosis dan eksositosi | |||
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada tumbuhan beserta fungsinya | Mampu menentukan Jaringan penyusun Organ Daun Organ Akar Organ Batang berdasarkan ciri-ciri dan/atau gambar yang disajikan | ||
Mengidentifikasi jaringan pada organ manusia beserta fungsinya | Mampu menentukan jaringan pada organ lambung ,usus, Jantung , pembuluh darah dengan ditujukkan oleh gambar Menentukan ciri Jaringan Epithel Jaringan Otot Jaringan Syaraf Jaringan Tulang | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ pada organisme hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi | Mendeskripsikan sistem gerak: otot dan tulang pada manusia | Tulang-otot Mampu mendeskripsikan Jenis sendi Mekanisme gerak otot bisep dan trisep otot antagonis (flexor ,ekstensor dll) dalam gambar Penyakit pada sistem gerak | |
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu mendeskripsikan jenis /komponen darah Pembuluh darah vena /arteri Sistem peredaran darah ganda Pembekuan darah Kelainan/penyakit pada pembuluh darah manusia | ||
Mendeskripsikan sistem pencernaan manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menganalisa makanan dalam uji makanana Organ pencernaan dan Peran enzim pencernaan dengan kelenjar penghasil dalam gambar Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia | ||
Mendeskripsikan sistem pernafasan manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menjelaskan pernafasan dada dan perut Mampu menunjukkan bagian dari sistem respirasi dengan penyakit /gangguannnya Difusi oksigen terjadi di alveolus dalam gambar | ||
Mendeskripsikan sistem ekskresi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu mendeskripsikan proses pembentukan urine di nefron (dalam gambar) mengidentifikasi jenis gangguan yang mungkin terjadi gambar struktur ginjal dengan bagiannya gambar sistem ekskresi kulit | ||
Mendeskripsikan sistem regulasi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menentukan arah gerak sadar / refleks dengan gambar Gambar tubuh kelenjar/ penghasil hormon dengan perannya Gambar sistem syaraf pusat dengan bagian dan perannya Struktur dari neuron dengan perannya Efek zat aditif pada syaraf Ex | ||
Mampu menentukan bagian dari gambar organ dengan peranan & kelainan pada Mata Telinga Kulit Lidah | |||
Mendeskripsikan sistem reproduksi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menentukan bagian dan perannya dari organ kelamin Perempuan Laki laki Mampu menjelaskan Proses Menstruasi pada Wanita | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan | Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | Mampu menjelaskan pengaruh fitohormon terhadap pertumbuan/perkembangan tanaman berdasarkan kasus yang terjadi Pengaruh Faktor luar Urutan Perkemb Hewan | |
Menginterpretasikan percobaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman | Mampu menyimpulkan hasil percobaan pertumbuhan tanaman ( Disajikan Tabel ) Mengidentifikasi jenis variable percobaan peneitian Variable control , bebas , terikat | ||
Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme | Menginterpretasikan percobaan enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein | Mampu menganalisis dan/atau menyimpulkan hasil percobaan reaksi enzim katalase pada substrat H2O2 Prinsip kerja dari enzim dalam gambar maupun pernyataan | |
Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses katabolisme karbohidrat, lemak dan protein) | Mampu mendeskripsikan tahap , tempat dan hasil dari Glikolisis, DO , Siklus Krebs dan Transport elektron dalam sel | ||
Mampu mendeskripsikan perbedaan reaksi anaerob dan aerob ( dari hasil ) Menenetukan tahap dari fermentasi alkohol , cuka , asam laktat | |||
Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan beserta tahap-tahapnya | Mampu mendeskripsikan Struktur kloroplas dengan peran Tahapan Fotosintesa Reaksi terang dan Reaksi gelap dari produk , tempat pada kloroplas | ||
Mampu menganalisa /mengambil kesimpulan berdasarkan data dari percobaan adanya reaksi fotosintesis Ingenhose Engelmann Sachs | |||
Menjelaskan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi serta implikasinya pada salingtemas | Mendeskripsikan susunan nukleotida, DNA, RNA, dan kromosom | Mampu mendeskripsikan susunan struktur DNA atau RNA | |
Menjabarkan proses sintesis protein | Mampu mendeskripsikan tahap-tahap sintesis protein Trankripsi kode genetik Translasi kode genetik Sintesa protein ( tempat ) Disajikan gambar proses transkripsi dengan kode genetik DNA untuk dirubah ke RNA m – ke RNA t dll | ||
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan | Mampu menafsirkan perilaku kromosom pada setiap fase pembelahan sel berdasarkan sajian gambar atau skema yang terjadi Siklus Sel Membedakan pembelahan Mitosis dan miosis | ||
Mampu mengidentifikasi peristiwa gametogenesis berdasarkan gambar yang disajikan Oogenesis Spermatogenesis Mega/mikrosporogenesis Pembuahan ganda pada angiospermae dalam gambar | |||
Mendeskripsikan hukum Mendel dan sistem persilangan serta penyimpangan semu hukum mendel | Mampu mendeskripsikan kasus persilangan hukum Mendel (Segregasi , assortasi) Menentukan gamet Ratio fenotif dan Genotif F2 Penyimpangan sem Mendel Atavisme (interaksi gen) Kriptomeri Epistasis –hipostasis Gen lethal Alel Ganda Pindah Silang | ||
Mampu mendeskripsikan hukum hereditas berdasarkan kasus adanya cacat/sakit menurun pada keluarga Albino Butawarna Pedigree Butawarna Hemophily Golngan darah Thalesemia Siklemia Pedigree(peta silsilah) | |||
Mendeskripsikan peristiwa mutasi berserta contoh-contohnya | Mampu mengidentifikasi peristiwa mutasi yang terjadi berdasarkan kasus atau skema yang disajikan Mutasi gen : Delesi, insersi,substitusi Mutasi kromosom Abrasi :Delesi, duplikasi dll Aneuploid/Aneusomi Euploid Mutagen dengan efeknya | ||
Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains | Mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannnya | Mampu mendeskripsikan tentang pembuktian asal-usul kehidupan berdasarkan sajian/gambar/skema/kasus Abiogenesis Biogenesis : Louis Pasteur Redy Percobaaan Miller Evolusi kimia ( Urey , Oparin) Evolusi Biologi | |
Menjelaskan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi | Mampu menjelaskan fakta-fakta yang mendukung dan/atau mekanisme evolusi yang berlangsung Fosil Kuda Homologi Organ Rudimender Embryologi perbandingan Analogi | ||
Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannnya dengan kesetimbangan populasi | Mampu menjelaskan keseimbangan populasi (hukum Hardy-Weinberg) - (P+Q)2 - (P+Q +R)2 Ketentuan penerapan hukum hardy Weinberg | ||
Emas Menjelaskan prinsip,peran dan implikasi bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan | Menjelaskan perkembangan bioteknologi konvensional dan modern beserta contohnya | Mampu menjelaskan hubungan antara organisme, proses, produk dalam Bioteknologi konvensional - Pengolahan makanan - Pertanian - Obat - Pemurnian logam - Insektisida biologi - Kultur jaringan Bioteknologi modern - Teknik Plasmid - Teknik hibridoma -antibodi monoklonal - Cloning | |
Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan | Mampu menjelsakan implikasi dan/atau dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia Dampak negatif : tanaman transgenik,Cloning, Dampak Positif : kedokteran, pangan, pertanian , peternaan dan pertambangan |
|
Pages
▼
No comments:
Post a Comment