Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Kemampuan yang Diuji | Indikator | |
Menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati,prinsip-prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan | Menjelaskan kunci determinasi sederhana dan tata nama binomial organisme pada keanekaragaman hayati Indonesia | Mampu mendeskripsikan tata cara penulisan binomial nomenklatur yang benar dari Carolus Linnaeus Mampu menentukan kriteria penamaan tingkat takson Mampu mengidentifikasi jenis mahluk dengan menggunakan kunci sederhana Mampu mengidentifikasi daerah sebaran dengan jenis organisme yang ada | |
Menjabarkan konsep keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem | Mampu menentukan contoh-contoh kelompok organisme berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati Kunci dikotomi /identifikasi | ||
Menjelaskan ciri-ciri virus, Kingdom Protista, Monera, dan fungi serta peranannya bagi kehidupan | Mengidentifikasi Virus, Protista, Monera dan fungi serta peranannya bagi manusia | Mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus siklus hidup virus penyakit akibat virus bagi manusia, tumbuhan , hewan Mampu Mendeskripsikan Ciri bakteri Penyakit bakteri Peran positif bakteri | |
Mampu mendeskripsikan Kelompok protozoa berdasarkan ciri yang ada Peran protozoa Mampu mendeskripsikan kelompok fungi berdasarkan ciri yang ada Peranan fungi bagi kehidupan Mampu mendeskripsikan kelompok Algae berdasarkan cirinya Peran Alga bagi kehidupan | |||
Mampu mendeskripsikan salah satu cara reproduksi dari Plasmodium | |||
Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan Animalia serta perannya bagi kehidupan | Mengidentifikasi daur hidup dan cara perkembangbiakan plantae meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji | Mampu mendeskripsi Daur hidup(metagenesis) Lumut Daur hidup Paku Deskripsi Ciri Lumut Deskripsi Ciri Paku Deskripsi Ciri Spermatophyta | |
Mendeskripsikan daur hidup invertebrata | Mampu mendeskripsikan daur hidup Coelenterata daur hidup Cacing hati daur hidup Cacing pita daur hidup Serangga daur hidup cacing tambag | ||
Membandingkan ciri-ciri hewan Chordata | Ciri dari PARAM Aves | ||
Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi, dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan kesetimbangan lingkungan dan pelestariannya | Mendeskripsikan komponen ekosistem, aliran energi, atau daur biogeokimia | Mendeskripsikan aliran energi Daur Nitrogen Daur carbon/oksigen Rantai dan jaring makanan Komponen Ekosistem | |
Menjelaskan konsep kesetimbangan lingkungan dan pelestariannnya | Efek polusi dari -CO2 -NOx,SO2 -CFC Eutrofikasi Suksesi alam | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia | Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan | Mampu membandingkan sel tumbuhan dan hewan Peran organela dgn diberikan gambar | |
Mampu membedakan Osmose dan difusi dalam kasus/gambar pada sistem tubuh Perbedaan Endositosis dan eksositosi | |||
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada tumbuhan beserta fungsinya | Mampu menentukan Jaringan penyusun Organ Daun Organ Akar Organ Batang berdasarkan ciri-ciri dan/atau gambar yang disajikan | ||
Mengidentifikasi jaringan pada organ manusia beserta fungsinya | Mampu menentukan jaringan pada organ lambung ,usus, Jantung , pembuluh darah dengan ditujukkan oleh gambar Menentukan ciri Jaringan Epithel Jaringan Otot Jaringan Syaraf Jaringan Tulang | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ pada organisme hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi | Mendeskripsikan sistem gerak: otot dan tulang pada manusia | Tulang-otot Mampu mendeskripsikan Jenis sendi Mekanisme gerak otot bisep dan trisep otot antagonis (flexor ,ekstensor dll) dalam gambar Penyakit pada sistem gerak | |
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu mendeskripsikan jenis /komponen darah Pembuluh darah vena /arteri Sistem peredaran darah ganda Pembekuan darah Kelainan/penyakit pada pembuluh darah manusia | ||
Mendeskripsikan sistem pencernaan manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menganalisa makanan dalam uji makanana Organ pencernaan dan Peran enzim pencernaan dengan kelenjar penghasil dalam gambar Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia | ||
Mendeskripsikan sistem pernafasan manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menjelaskan pernafasan dada dan perut Mampu menunjukkan bagian dari sistem respirasi dengan penyakit /gangguannnya Difusi oksigen terjadi di alveolus dalam gambar | ||
Mendeskripsikan sistem ekskresi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu mendeskripsikan proses pembentukan urine di nefron (dalam gambar) mengidentifikasi jenis gangguan yang mungkin terjadi gambar struktur ginjal dengan bagiannya gambar sistem ekskresi kulit | ||
Mendeskripsikan sistem regulasi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menentukan arah gerak sadar / refleks dengan gambar Gambar tubuh kelenjar/ penghasil hormon dengan perannya Gambar sistem syaraf pusat dengan bagian dan perannya Struktur dari neuron dengan perannya Efek zat aditif pada syaraf Ex | ||
Mampu menentukan bagian dari gambar organ dengan peranan & kelainan pada Mata Telinga Kulit Lidah | |||
Mendeskripsikan sistem reproduksi manusia dan identifikasi gangguannya | Mampu menentukan bagian dan perannya dari organ kelamin Perempuan Laki laki Mampu menjelaskan Proses Menstruasi pada Wanita | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan | Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | Mampu menjelaskan pengaruh fitohormon terhadap pertumbuan/perkembangan tanaman berdasarkan kasus yang terjadi Pengaruh Faktor luar Urutan Perkemb Hewan | |
Menginterpretasikan percobaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman | Mampu menyimpulkan hasil percobaan pertumbuhan tanaman ( Disajikan Tabel ) Mengidentifikasi jenis variable percobaan peneitian Variable control , bebas , terikat | ||
Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme | Menginterpretasikan percobaan enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein | Mampu menganalisis dan/atau menyimpulkan hasil percobaan reaksi enzim katalase pada substrat H2O2 Prinsip kerja dari enzim dalam gambar maupun pernyataan | |
Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses katabolisme karbohidrat, lemak dan protein) | Mampu mendeskripsikan tahap , tempat dan hasil dari Glikolisis, DO , Siklus Krebs dan Transport elektron dalam sel | ||
Mampu mendeskripsikan perbedaan reaksi anaerob dan aerob ( dari hasil ) Menenetukan tahap dari fermentasi alkohol , cuka , asam laktat | |||
Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan beserta tahap-tahapnya | Mampu mendeskripsikan Struktur kloroplas dengan peran Tahapan Fotosintesa Reaksi terang dan Reaksi gelap dari produk , tempat pada kloroplas | ||
Mampu menganalisa /mengambil kesimpulan berdasarkan data dari percobaan adanya reaksi fotosintesis Ingenhose Engelmann Sachs | |||
Menjelaskan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi serta implikasinya pada salingtemas | Mendeskripsikan susunan nukleotida, DNA, RNA, dan kromosom | Mampu mendeskripsikan susunan struktur DNA atau RNA | |
Menjabarkan proses sintesis protein | Mampu mendeskripsikan tahap-tahap sintesis protein Trankripsi kode genetik Translasi kode genetik Sintesa protein ( tempat ) Disajikan gambar proses transkripsi dengan kode genetik DNA untuk dirubah ke RNA m – ke RNA t dll | ||
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan | Mampu menafsirkan perilaku kromosom pada setiap fase pembelahan sel berdasarkan sajian gambar atau skema yang terjadi Siklus Sel Membedakan pembelahan Mitosis dan miosis | ||
Mampu mengidentifikasi peristiwa gametogenesis berdasarkan gambar yang disajikan Oogenesis Spermatogenesis Mega/mikrosporogenesis Pembuahan ganda pada angiospermae dalam gambar | |||
Mendeskripsikan hukum Mendel dan sistem persilangan serta penyimpangan semu hukum mendel | Mampu mendeskripsikan kasus persilangan hukum Mendel (Segregasi , assortasi) Menentukan gamet Ratio fenotif dan Genotif F2 Penyimpangan sem Mendel Atavisme (interaksi gen) Kriptomeri Epistasis –hipostasis Gen lethal Alel Ganda Pindah Silang | ||
Mampu mendeskripsikan hukum hereditas berdasarkan kasus adanya cacat/sakit menurun pada keluarga Albino Butawarna Pedigree Butawarna Hemophily Golngan darah Thalesemia Siklemia Pedigree(peta silsilah) | |||
Mendeskripsikan peristiwa mutasi berserta contoh-contohnya | Mampu mengidentifikasi peristiwa mutasi yang terjadi berdasarkan kasus atau skema yang disajikan Mutasi gen : Delesi, insersi,substitusi Mutasi kromosom Abrasi :Delesi, duplikasi dll Aneuploid/Aneusomi Euploid Mutagen dengan efeknya | ||
Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains | Mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannnya | Mampu mendeskripsikan tentang pembuktian asal-usul kehidupan berdasarkan sajian/gambar/skema/kasus Abiogenesis Biogenesis : Louis Pasteur Redy Percobaaan Miller Evolusi kimia ( Urey , Oparin) Evolusi Biologi | |
Menjelaskan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi | Mampu menjelaskan fakta-fakta yang mendukung dan/atau mekanisme evolusi yang berlangsung Fosil Kuda Homologi Organ Rudimender Embryologi perbandingan Analogi | ||
Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannnya dengan kesetimbangan populasi | Mampu menjelaskan keseimbangan populasi (hukum Hardy-Weinberg) - (P+Q)2 - (P+Q +R)2 Ketentuan penerapan hukum hardy Weinberg | ||
Emas Menjelaskan prinsip,peran dan implikasi bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan | Menjelaskan perkembangan bioteknologi konvensional dan modern beserta contohnya | Mampu menjelaskan hubungan antara organisme, proses, produk dalam Bioteknologi konvensional - Pengolahan makanan - Pertanian - Obat - Pemurnian logam - Insektisida biologi - Kultur jaringan Bioteknologi modern - Teknik Plasmid - Teknik hibridoma -antibodi monoklonal - Cloning | |
Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan | Mampu menjelsakan implikasi dan/atau dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia Dampak negatif : tanaman transgenik,Cloning, Dampak Positif : kedokteran, pangan, pertanian , peternaan dan pertambangan |
|
Tuesday, December 15, 2009
BEDAH SKL UN 2011
12 SYARAF TEPI SADAR OTAK
Syaraf Tepi (Perifer)
Menghafalnya

SYARAF TEPI TULANG BELAKANG


Jadi jika direview 12 syaraf tepi otak itu mempunyai pekerjan sebagai berikut

Agar bisa visioner lagi ini ada keterangan bagus tentang Saraf tak sadar sehingga lebih lengkap
Saraf Simpatik dan Parasimpatik
Sistem saraf manusia terdiri atas saraf sadar dan saraf tak sadar (saraf otonom). Sistem saraf tak sadar mengatur kerja organ-organ tubuh yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa disadari manusia. Gerak-gerak seperti detak jantung, kontraksi usus dan lambung, serta kontraksi bronkiolus tidak disadari manusia karena diatur oleh saraf tak sadar.
Sistem saraf tak sadar terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik (kadang juga disebut sebagai saraf simpatetik dan parasimpatetik). Saraf tersebut kebanyakan bekerja secara antagonis atau saling bertolak belakang. Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui kerja saraf simpatik dan parasimpatik.
Syaraf tepi merupakan syaraf yang bekerja sesuai dengan kehendak atau kemauan kita (syaraf sadar).
- Keberadaan syaraf tepi ini pasti karena syaraf pusat tidak bisa menyelesaikan perkerjaan sendiri (one man show ) maka segera meminta bantuan syaraf tepi sehingga bisa melanjutkan aksesnya .
- Syaraf tepi sesuai namanya pasti syaraf yang menghubungkan syaraf pusat dengan organ / source 2 yang bisa mempunyai kapabilitas menerima rangsang dari lingkungan dan menanggapinya ke lingkungan
- Syaraf tepi dibagi 2 sesuai tugasnya yaitu syaraf sensorik mengirim rangsang ke syaraf pusat dari lingkungan dan syaran motorik menyampaikan tanggapang rangsang dari syaraf pusat ke otot untuk antisipasi lingkungan
- syaraf sensorik disebut Afferent dan motorik disebut Efferent .OK
- Styaraf tepi ditubuh ada dua lokasi yaitu di kepala dan badan
- Syaraf tepi yang dikepala disebut syaraf tepi otak ada 12 cabang serabut dan di badan ada 31 pasang
Pada syaraf tepi mempunyai 12 pasang syaraf cranial (yang keluar dari otak) :
No
|
Nama Syaraf
|
Sifat Syaraf
|
Mempengaruhi
|
1
|
Ofaktorius
|
Sensoris : mencium bau
|
Rongga hidung
|
2
|
Optikus
|
Sensoris : melihat
|
Retina mata
|
3
|
Okulomotor
|
Motoris : menggerakan bola mata
|
Bola mata, iris
|
4
|
Troklear
|
Motoris : memutar bola mata
|
Bola mata
|
5
|
Trigerminal
|
Sensoris : perasa/pengecap
|
Wajah, rahang, gigi
|
6
|
Abdusena
|
Motoris : menggerakan
|
Mata
|
7
|
Fasial
|
Campuran : rasa dan gerak leher
|
Lidah, otot leher
|
8
|
Acusticus
|
Sensoris : mendengar
|
Telinga
|
9
|
Glosofaring
|
Campuran : rasa dan gerak
|
Lidah dan faring
|
10
|
Vagus
|
Motoris : gerak
|
Paru-paru, jantung, usus
|
11
|
Assosorius
|
Motoris : gerak
|
Leher
|
12
|
Hipoglosal
|
Motoris : gerak
|
Otot lidah dan leher
|
Menghafalnya
- Syaraf tepi Otak ternyata pada no 1, 2,dan 8 hanya syaraf Sensorik saja ini artinya ia tidak pernah minta tanggapan tapi mengirimkan ke otak dari rangsang reseptor . Siapa saja itu tentu Penciuman , Penglihatan dan Pendengaran Jadi hidung , retina dan Organ corti telinga itu nggak pernah meladeni impuls dari otak karena nggak ada neuron motoriknya , yang jelas mereka nggak berupa otot (effektor)
- Syaraf tepi Otak pada no 3.4.6 , 11 dan 12 hanya syaraf motorik saja , ini artinya ia hanya menerima impuls dari otak , kerjanya nanggapin mulu , terlihat pada otot mata di 3, 4 ,6 dan lidah 12
- Syaraf tepi Otak pada no 5,7,9 dan 10 ada neuron sensorik dan motorik ini artinya ia punya reseptor dan efektornya misal muka (facial no 7) itu ada kulit dan ototnya
- Syaraf tepi Otak pada no 10 ini khusus karena ia bekerjanya tidak sadar (nervus vagus) dan ini satu satunya neuron yang memberikan pensyarafan ke luar kepala yaitu ke semua Jeroan kita (usus , paru , jantung, ginjal )yang kerjanya tak sadar .
- JADI syaraf no 10 Nervus Vagus ini oleh otak dikhususkan untuk daerah diluar kepala yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas maka nervus vagus disebut saraf pengembara dan sekaligus merupakan saraf otak yang paling penting

SYARAF TEPI TULANG BELAKANG


- Sistem Saraf Tepi Sadar pada syaraf spinal (saraf sumsum tulang belakang)yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang.
- Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang saraf gabungan. Berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan satu pasang saraf ekor.
- Pleksus cervicalis merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma.
- Pleksus brachialis mempengaruhi bagian tangan.
- Pleksus Jumbo sakralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki.


Agar bisa visioner lagi ini ada keterangan bagus tentang Saraf tak sadar sehingga lebih lengkap
Saraf Simpatik dan Parasimpatik
Sistem saraf manusia terdiri atas saraf sadar dan saraf tak sadar (saraf otonom). Sistem saraf tak sadar mengatur kerja organ-organ tubuh yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa disadari manusia. Gerak-gerak seperti detak jantung, kontraksi usus dan lambung, serta kontraksi bronkiolus tidak disadari manusia karena diatur oleh saraf tak sadar.
Sistem saraf tak sadar terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik (kadang juga disebut sebagai saraf simpatetik dan parasimpatetik). Saraf tersebut kebanyakan bekerja secara antagonis atau saling bertolak belakang. Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui kerja saraf simpatik dan parasimpatik.
Saraf
simpatik
|
Saraf
parasimpatik
|
|
1
|
Melebarkan
pupil mata
|
Menyempitkan
pupil mata
|
2
|
Menghambat
kerja kelenjar ludah
|
Merangsang
kelenjar ludah
|
3
|
Merelaksasikan
bronkiolus paru-paru
|
Mengkontraksikan
bronkiolus paru-paru
|
4
|
Mempercepat
denyut jantung
|
Memperlambat
denyut jantung
|
5
|
Menghambat
aktivitas lambung dan usus
|
Merangsang
aktivitas lambung dan usus
|
6
|
Menghambat
aktivitas pankreas
|
Merangsang
aktivitas pankreas
|
7
|
Merangsang
pelepasan glukosa dari hati,
|
Menghambat
pelepasan glukosa dari hati,
|
8
|
Menghambat
kantung empedu
|
Merangsang
kantung empedu
|
9
|
Merangsang medula adrenal
|
Memperlambat
medula adrenal mensekres adrenalin
|
10
|
Menghambat
ereksi genitalia Menghambat ejakulasi
dan kontraksi vagina
|
Meningkatkan
ereksi genitalia Meningkatkan
ejakulasi dan kontraksi vagina
|
11
|
Menghambat
pengosongan kandung kemih
|
Meningkatkan
pengosongan kandung kemih
|
Subscribe to:
Posts (Atom)
Support web ini
BEST ARTIKEL
-
Mendekati mid semester bulan oktober ini tentu soal semacam ini diperlukan maka saya posting saja agar bisa untuk latihan OK semoga berguna...
-
Malam Ini akan saya postingkan soal dan theory tentang Reproduksi sel bahan materi kelas XII IPA semoga bermanfaat ....meski sederhana saya...
-
1.Perhatikan Gambar ini Gambar di atas menunjukkan adanya peristiwa mutasi kromosom yang disebut … a. inverse b.delesi c.katenasi d....
-
Bahasa pengantar dalam Film untuk Ice Breaking membangkitkan Neuron neuron OK Soal Pertumbuhan dan Perkembangan 1. Pertumbuhan a...
-
Rasanya percuma juga kalau pengerjaan soal genetika yang akan dikerjakan ini hanya sekedar mengerjakan namun nggak ada roh genetikanya ...
-
Siang ini saya postingkan soal Mutasi bab terakhir kelas XII semester 1 ini sehingga hasil nilai biologi diharapkan meningkat OK SOAL 1. Be...
-
SOAL INI DIDEDIKASIKAN UNTUK ANAK ANAK YANG INGIN CERDAS DAN MENGKHUSUSKAN BELAJAR BIOLOGI METABOLISME SEL . YANG DI SMA DIAJARKAN DI KELA...
-
Ketika kami membuat preparat sederhana dari lapisan epidermis bawang merah yang kemudian dilihat dibawah mikroskop di Laboratorium Biologi ...
-
Setelah anda sudah mengenal diri anda, sifat , kelakuan , kekurangan , kelebihannya , mulai sekarang anda harus kenal yang lain temannya , ...
-
Ini Akan kami sajikan tulisan sederhana tentang tumbuhan lumut dan paku yang tergolong Dalam kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan . ...