BIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPA)
| NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
| 1. | Menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. | Mendeskripsikan jenis-jenis keanekaragaman hayati (tingkat gen, sel, jenis, dan ekosistem). |
| Mendeskripsikan klasifikasi organisme makhluk hidup. | ||
| Mendeskripsikan peranan sumber daya alam (hewan/tumbuhan) bagi kehidupan. | ||
| 2. | Menjelaskan ciri-ciri Virus, kingdom Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi Virus dan Protista. |
| Mendeskripsikan peran monera dan fungi bagi kehidupan. | ||
| 3. | Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan Animalia serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi daur hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. |
| Mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. | ||
| Mendeskripsikan daur hidup Invertebrata. | ||
| Mengidentifikasi ciri-ciri hewan vertebrata. | ||
| 4. | Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan pelestariannya. | Mendeskripsikan komponen ekosistem dan perannya bagi kehidupan di sekitarnya. |
| Mendeskripsikan proses yang terjadi pada daur biogeokimia. | ||
| Mendeskripsikan konsep keseimbangan lingkungan dan pelestariannya. | ||
| 5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia. | Mendeskripsikan struktur sel dan proses yang terjadi pada sel tersebut. |
| Mengidentifikasi organel sel tumbuhan/hewan beserta fungsinya. | ||
| Mengidentifikasi organ pada tumbuhan beserta fungsinya. | ||
| 6. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ pada hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi. | Mendeskripsikan sistem gerak otot dan tulang pada manusia. |
| Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia serta gangguannya. | ||
| Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia serta gangguannya. | ||
| Mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia serta gangguannya. | ||
| Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia serta gangguannya. | ||
| Mendeskripsikan sistem regulasi pada manusia dan identifikasi gangguannya. | ||
| Mendeskripsikan sistem reproduksi pada manusia dan identifikasi gangguannya. | ||
| 7. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. | Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
| 8. | Menjelaskan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme. | Mendeskripsikan jenis-jenis enzim, cara kerja, dan fungsinya dalam metabolisme tubuh. |
| Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses katabolisme karbohidrat dan pembentukan energi). | ||
| Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan beserta tahap-tahapnya. | ||
| Mendeskripsikan proses respirasi anaerob beserta contohnya. | ||
| 9. | Menjelaskan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi. | Mendeskripsikan susunan nukleotida (DNA, RNA dan kromosom) yang merupakan konsep dasar hereditas. |
| Menjabarkan tahapan sintesis protein. | ||
| Mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan. | ||
| Mendeskripsikan hasil persilangan monohibrida dan dihibrida. | ||
| Mendeskripsikan hasil persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. | ||
| Menginterpretasi pola hereditas pada manusia. | ||
| Mendeskripsikan peristiwa mutasi beserta contoh-contohnya. | ||
| 10. | Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains. | Mendeskripsikan prinsip teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. |
| Mendeskripsikan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi. | ||
| Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannya dengan kesetimbangan populasi. | ||
| 11. | Menjelaskan prinsip, peran dan implikasi Bioteknologi pada masyarakat dan lingkungan. | Mengidentifikasi contoh bioteknologi konvensional dan modern. |
| Mendeskripsikan peran bioteknologi. | ||
| Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
- YANG BIKIN RAGU SKL INI ADALAH
- JARINGAN BELUM ADA ....
- BAB 1 KLAS XII PERTUMBUHAN HANYA 1 SOAL
- KLAS X ADA 12 SOAL